Airway
Q440
9 legs · segments 100–200 (9)
| Seq | Fix | In (°) | Out (°) | MEA | MEA2 | MAA | Coord (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | HUFFR | 98.0° | 18000 ft | 45000 ft | 45.146842, -93.491572 | ||
| 0110 | IDIOM | 105.6° | 116.5° | 18000 ft | 45000 ft | 44.505, -88.299167 | |
| 0120 | DEANI | 120.0° | 119.0° | 18000 ft | 45000 ft | 43.718711, -85.774778 | |
| 0130 | SLLAP | 122.4° | 119.0° | 18000 ft | 45000 ft | 43.450083, -84.938831 | |
| 0140 | BERYS | 122.4° | 107.5° | 18000 ft | 45000 ft | 42.909436, -83.299931 | |
| 0150 | TWIGS | 108.5° | 106.1° | 18000 ft | 45000 ft | 42.809472, -82.552861 | |
| 0160 | CFJHV | 108.0° | 42.801828, -82.480403 |
airway gap: Q440 is discontinuous between CFJHV and CFKHS
Courses (°), MEA/MEA2/MAA altitudes (feet or flight level), and coordinates (signed decimal degrees) are FAA CIFP source data.
Advisory / planning only · AIRAC cycle 2607 · not a certified navigation source.