Airway
Q818
11 legs · segments 100–220 (11)
| Seq | Fix | In (°) | Out (°) | MEA | MEA2 | MAA | Coord (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | FNT | 93.3° | 18000 ft | 45000 ft | 42.966767, -83.746989 | ||
| 0110 | CFSMW | 97.5° | 43.024828, -82.40705 |
airway gap: Q818 is discontinuous between CFSMW and CFTBR
| Seq | Fix | In (°) | Out (°) | MEA | MEA2 | MAA | Coord (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0140 | CFTBR | 100.6° | 95.9° | 18000 ft | 45000 ft | 42.961794, -78.966539 | |
| 0150 | WOZEE | 102.7° | 120.6° | 18000 ft | 45000 ft | 42.933792, -78.738789 | |
| 0160 | KELIE | 121.8° | 123.3° | 18000 ft | 45000 ft | 42.660367, -77.744736 | |
| 0170 | VIEEW | 124.1° | 124.1° | 18000 ft | 45000 ft | 42.439464, -77.025917 | |
| 0180 | CFB | 125.1° | 130.5° | 18000 ft | 45000 ft | 42.157492, -76.136472 | |
| 0190 | BUFFY | 131.1° | 131.1° | 18000 ft | 45000 ft | 41.941108, -75.6126 | |
| 0200 | STOMP | 132.0° | 132.0° | 18000 ft | 45000 ft | 41.596328, -74.796608 | |
| 0210 | MSLIN | 132.3° | 132.2° | 18000 ft | 45000 ft | 41.491894, -74.553967 | |
| 0220 | GAYEL | 132.4° | 41.406692, -74.357144 |
Courses (°), MEA/MEA2/MAA altitudes (feet or flight level), and coordinates (signed decimal degrees) are FAA CIFP source data.
Advisory / planning only · AIRAC cycle 2607 · not a certified navigation source.