Airway
Q822
11 legs · segments 100–220 (11)
| Seq | Fix | In (°) | Out (°) | MEA | MEA2 | MAA | Coord (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | FNT | 93.3° | 18000 ft | 45000 ft | 42.966767, -83.746989 | ||
| 0110 | CFSMW | 97.3° | 43.024828, -82.40705 |
airway gap: Q822 is discontinuous between CFSMW and CFVXC
| Seq | Fix | In (°) | Out (°) | MEA | MEA2 | MAA | Coord (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0140 | CFVXC | 97.3° | 99.6° | 18000 ft | 45000 ft | 43.100789, -79.061206 | |
| 0150 | HOZIR | 99.7° | 99.9° | 18000 ft | 45000 ft | 43.100997, -79.034797 | |
| 0160 | GONZZ | 102.8° | 102.9° | 18000 ft | 45000 ft | 43.089444, -76.686667 | |
| 0170 | PUPPY | 104.6° | 105.2° | 18000 ft | 45000 ft | 43.05735, -75.29425 | |
| 0180 | PAYGE | 106.4° | 104.2° | 18000 ft | 45000 ft | 43.014022, -74.253544 | |
| 0190 | CAM | 105.2° | 90.1° | 18000 ft | 45000 ft | 42.994289, -73.344019 | |
| 0200 | ENE | 93.1° | 81.7° | 18000 ft | 45000 ft | 43.425672, -70.613525 | |
| 0210 | AJJAY | 82.7° | 83.7° | 18000 ft | 45000 ft | 43.727931, -69.602283 | |
| 0220 | ALLEX | 86.3° | 44.416667, -67 |
Courses (°), MEA/MEA2/MAA altitudes (feet or flight level), and coordinates (signed decimal degrees) are FAA CIFP source data.
Advisory / planning only · AIRAC cycle 2607 · not a certified navigation source.