Airway
T781
9 legs · segments 100–200 (9)
| Seq | Fix | In (°) | Out (°) | MEA | MEA2 | MAA | Coord (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | FNT | 98.0° | 3000 ft | 17500 ft | 42.966767, -83.746989 | ||
| 0110 | KATTY | 98.3° | 98.3° | 4000 ft | 17500 ft | 42.964053, -83.5141 | |
| 0120 | HANKY | 98.5° | 98.5° | 4000 ft | 17500 ft | 42.962086, -83.366647 | |
| 0130 | ADRIE | 98.8° | 98.9° | 4000 ft | 17500 ft | 42.958278, -83.113844 | |
| 0140 | MARGN | 99.5° | 99.5° | 4000 ft | 17500 ft | 42.949772, -82.646983 | |
| 0150 | BLUEZ | 99.7° | 99.7° | 4000 ft | 17500 ft | 42.947217, -82.526789 | |
| 0160 | CFKMG | 99.7° | 42.945267, -82.437767 |
airway gap: T781 is discontinuous between CFKMG and PINTE
Courses (°), MEA/MEA2/MAA altitudes (feet or flight level), and coordinates (signed decimal degrees) are FAA CIFP source data.
Advisory / planning only · AIRAC cycle 2607 · not a certified navigation source.