Airway
V198
64 legs · segments 100–730 (64)
| Seq | Fix | In (°) | Out (°) | MEA | MEA2 | MAA | Coord (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SSO | 93.9° | 8700 ft | 17500 ft | 32.269244, -109.263089 | ||
| 0110 | HUSIT | 95.8° | 93.9° | 8700 ft | 17500 ft | 31.931092, -107.985186 | |
| 0120 | CUS | 95.8° | 77.8° | 9000 ft | 17500 ft | 31.8191, -107.574494 | |
| 0130 | HANCH | 78.5° | 77.8° | 9000 ft | 17500 ft | 31.818433, -106.712222 | |
| 0140 | ELP | 78.5° | 97.0° | 7500 ft | 17500 ft | 31.815911, -106.281883 | |
| 0150 | TYLAN | 97.2° | 97.0° | 7500 ft | 17500 ft | 31.766864, -106.115519 | |
| 0160 | FABAN | 97.2° | 94.7° | 7500 ft | 17500 ft | 31.714475, -105.938833 | |
| 0170 | HUP | 95.0° | 97.0° | 11000 ft | 17500 ft | 31.568703, -105.376319 | |
| 0180 | AGAZY | 97.7° | 92.4° | 9000 ft | 17500 ft | 31.195614, -104.13615 | |
| 0190 | DOWES | 93.0° | 92.4° | 5100 ft | 17500 ft | 31.053981, -103.454508 | |
| 0200 | FST | 93.0° | 85.6° | 8000 ft | 17500 ft | 30.952108, -102.975711 | |
| 0210 | OZMOS | 90.2° | 85.6° | 8000 ft | 17500 ft | 30.794531, -101.482856 | |
| 0220 | KEMPL | 90.2° | 85.6° | 6000 ft | 17500 ft | 30.720344, -100.8318 | |
| 0230 | JCT | 90.2° | 120.6° | 4100 ft | 17500 ft | 30.598022, -99.817481 | |
| 0240 | DOSSY | 121.3° | 120.6° | 4100 ft | 17500 ft | 30.379597, -99.502883 | |
| 0250 | LEJON | 121.3° | 120.6° | 4100 ft | 17500 ft | 30.112864, -99.121967 | |
| 0260 | TATAR | 121.3° | 120.6° | 4100 ft | 17500 ft | 29.887086, -98.802458 | |
| 0270 | SAT | 121.3° | 29.644031, -98.461317 |
airway gap: V198 is discontinuous between SAT and SBI
| Seq | Fix | In (°) | Out (°) | MEA | MEA2 | MAA | Coord (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280 | SBI | 81.3° | 83.5° | 4000 ft | 17500 ft | 29.686719, -94.037978 | |
| 0290 | HERBY | 87.3° | 83.5° | 4000 ft | 17500 ft | 29.681619, -93.516483 | |
| 0300 | LLA | 87.3° | 85.6° | 2000 ft | 17500 ft | 29.663225, -92.373642 | |
| 0310 | DOYAD | 88.3° | 85.6° | 2000 ft | 17500 ft | 29.664797, -92.086683 | |
| 0320 | EYUGU | 88.3° | 85.6° | 2000 ft | 17500 ft | 29.6655, -91.895381 | |
| 0330 | ORICH | 88.3° | 85.6° | 2000 ft | 17500 ft | 29.666017, -91.598728 | |
| 0340 | LUFFS | 88.3° | 85.6° | 2000 ft | 17500 ft | 29.665244, -91.039528 | |
| 0350 | LASYO | 88.3° | 85.6° | 2000 ft | 17500 ft | 29.664783, -90.924744 | |
| 0360 | TBD | 88.3° | 73.3° | 2100 ft | 17500 ft | 29.664322, -90.829094 | |
| 0370 | OLEDD | 73.8° | 73.3° | 2100 ft | 17500 ft | 29.744222, -90.477164 | |
| 0380 | SAFES | 73.8° | 73.3° | 2100 ft | 17500 ft | 29.817583, -90.149833 | |
| 0390 | HRV | 73.8° | 63.2° | 2100 ft | 17500 ft | 29.850194, -90.002983 | |
| 0400 | MENTC | 62.2° | 63.2° | 2100 ft | 17500 ft | 29.924917, -89.816661 | |
| 0410 | PEARL | 62.2° | 63.2° | 3500 ft | 17500 ft | 30.086767, -89.409814 | |
| 0420 | MINNI | 62.2° | 63.2° | 3500 ft | 17500 ft | 30.191914, -89.143078 | |
| 0430 | DOGMA | 62.2° | 63.2° | 3500 ft | 17500 ft | 30.227861, -89.051483 | |
| 0440 | ELSIE | 62.2° | 63.2° | 2800 ft | 17500 ft | 30.283903, -88.908122 | |
| 0450 | ROMMY | 62.2° | 63.2° | 2000 ft | 17500 ft | 30.323478, -88.8065 | |
| 0460 | VICKI | 62.2° | 63.2° | 2000 ft | 17500 ft | 30.392647, -88.628322 | |
| 0470 | PLEBE | 62.2° | 63.2° | 2000 ft | 17500 ft | 30.463947, -88.443764 | |
| 0480 | SAINT | 62.2° | 63.2° | 2000 ft | 17500 ft | 30.550797, -88.217606 | |
| 0490 | BFM | 62.2° | 52.0° | 3100 ft | 17500 ft | 30.612722, -88.055494 | |
| 0500 | LOXLY | 52.2° | 82.9° | 3100 ft | 17500 ft | 30.761839, -87.798919 | |
| 0510 | BRATT | 83.5° | 82.9° | 3100 ft | 17500 ft | 30.769411, -87.675906 | |
| 0520 | CDUBB | 83.5° | 82.9° | 3100 ft | 17500 ft | 30.780817, -87.486108 | |
| 0530 | PENSI | 83.5° | 82.9° | 3100 ft | 17500 ft | 30.793244, -87.273756 | |
| 0540 | INBRD | 83.5° | 82.9° | 3100 ft | 17500 ft | 30.808322, -87.007531 | |
| 0550 | ITNEW | 83.5° | 82.9° | 3100 ft | 17500 ft | 30.813658, -86.910958 | |
| 0560 | BAKOS | 83.5° | 82.9° | 3100 ft | 17500 ft | 30.818931, -86.814436 | |
| 0570 | CEW | 83.5° | 88.3° | 3000 ft | 2000 ft | 17500 ft | 30.826175, -86.679144 |
| 0580 | CORKY | 92.1° | 88.3° | 3000 ft | 2000 ft | 17500 ft | 30.822778, -86.512061 |
| 0590 | DEFUN | 92.1° | 88.3° | 3000 ft | 17500 ft | 30.814242, -86.131414 | |
| 0600 | LAARA | 92.1° | 88.3° | 3000 ft | 17500 ft | 30.809075, -85.922861 | |
| 0610 | CHEWS | 92.1° | 88.3° | 2000 ft | 17500 ft | 30.798725, -85.540603 | |
| 0620 | BJLEW | 92.1° | 88.3° | 2000 ft | 17500 ft | 30.795814, -85.439661 | |
| 0630 | MAI | 92.1° | 109.3° | 2000 ft | 17500 ft | 30.786197, -85.124467 | |
| 0640 | SNEAD | 107.7° | 109.3° | 2000 ft | 17500 ft | 30.691303, -84.812642 | |
| 0650 | QUILL | 107.7° | 109.3° | 2000 ft | 17500 ft | 30.622478, -84.588356 | |
| 0660 | SZW | 107.7° | 88.4° | 2100 ft | 17500 ft | 30.556228, -84.373942 | |
| 0670 | LLOYD | 89.7° | 88.4° | 2100 ft | 17500 ft | 30.554297, -84.101592 | |
| 0680 | GEF | 89.7° | 91.3° | 2000 ft | 17500 ft | 30.551342, -83.783133 | |
| 0690 | HADDE | 92.2° | 91.3° | 3000 ft | 17500 ft | 30.531794, -83.230614 | |
| 0700 | TAALR | 92.2° | 91.3° | 7000 ft | 17500 ft | 30.503336, -82.552706 | |
| 0710 | MONIA | 92.2° | 109.7° | 3000 ft | 17500 ft | 30.480278, -82.048178 | |
| 0720 | LIBBY | 110.0° | 109.7° | 3000 ft | 17500 ft | 30.438503, -81.888039 | |
| 0730 | CRG | 110.0° | 30.338881, -81.509928 |
Courses (°), MEA/MEA2/MAA altitudes (feet or flight level), and coordinates (signed decimal degrees) are FAA CIFP source data.
Advisory / planning only · AIRAC cycle 2607 · not a certified navigation source.