Cycle-over-cycle diff
Changes 2607 → 2608
Semantic diff of the FAA CIFP from cycle 2607 to 2608: exactly what was added, removed, and amended.
Added
+152
Removed
−122
Amended
~102
386,047 records were restamped only — their raw source bytes changed because every record carries the AIRAC cycle date (columns 129–132), but no decoded navigation value moved. These are counted separately and deliberately excluded from “amended,” so the numbers above reflect real data changes, not the cycle-date churn every record undergoes.
Per-table breakdown
| Table | Added | Removed | Amended | Restamped | Identity key |
|---|---|---|---|---|---|
| runways | 52 | 22 | 26 | 16,757 | airport_ident, runway_ident |
| waypoints | 47 | 22 | 6 | 67,281 | kind, section, airport_ident, ident, icao_region |
| procedure_legs | 8 | 34 | 32 | 207,790 | section, subsection, airport_ident, procedure_ident, transition_ident, sequence_raw, leg_source, continuation_number |
| airports | 20 | 25 | 24 | 13,272 | ident |
| heliports | 19 | 13 | 0 | 5,607 | ident, icao_region(non-unique) |
| navaids | 2 | 0 | 7 | 2,313 | ident, icao_region, subsection |
| localizers | 0 | 0 | 6 | 1,274 | airport_ident, localizer_ident, runway_ident |
| path_points | 2 | 2 | 0 | 4,888 | airport_ident, ltp_lat_e4, ltp_lon_e4(non-unique) |
| msa_sectors | 2 | 2 | 0 | 0 | section, airport_ident, center_fix_ident, center_fix_region, multiple_indicator, slot(non-unique) |
| terminal_ndbs | 0 | 2 | 0 | 187 | airport_ident, ident, icao_region |
| grid_mora_cells | 0 | 0 | 1 | 0 | start_lat_deg, start_lon_deg, slot |
| airway_legs | 0 | 0 | 0 | 17,498 | route_ident, sequence_raw(non-unique) |
| msas | 0 | 0 | 0 | 6,050 | section, airport_ident, center_fix_ident, center_fix_region, multiple_indicator(non-unique) |
| grid_moras | 0 | 0 | 0 | 1 | start_lat_deg, start_lon_deg |
| airspace_segments | 0 | 0 | 0 | 43,129 | section, airspace_type, icao_region, designation, center_section, center_subsection, multiple_code, sequence_raw, continuation_number |
Select a table to filter the change feed below to just its rows.
Change feed
airports (69)
| Change | Key |
|---|---|
| amended | 07FA
|
| removed | 10OH |
| added | 18WI |
| removed | 19WI |
| amended | 1AL2
|
| added | 1MO7 |
| amended | 1S6
|
| added | 21FA |
| removed | 21H |
| added | 24MN |
| removed | 25OH |
| removed | 2II0 |
| removed | 2WI9 |
| added | 3FL4 |
| amended | 3NE5
|
| removed | 3TX3 |
| added | 41FA |
| amended | 41NC
|
| removed | 42IA |
| added | 43MS |
| removed | 4XS0 |
| removed | 55IL |
| amended | 5AZ3
|
| added | 5J2 |
| removed | 5TE5 |
| removed | 5WN8 |
| removed | 5XS2 |
| added | 60TT |
| amended | 64S
|
| added | 68TA |
| removed | 69MO |
| removed | 6TA3 |
| removed | 6TS0 |
| removed | 73II |
| amended | 75OH
|
| added | 78KY |
| removed | 7OI1 |
| added | 85MN |
| amended | 88NV
|
| added | 93IL |
| amended | 98GA
|
| removed | 9KS9 |
| removed | 9OA9 |
| amended | AK12
|
| amended | CO55
|
| amended | FA71
|
| removed | IA59 |
| added | IL96 |
| amended | KAPY
|
| amended | KCNU
|
| amended | KEND
|
| amended | KLPR
|
| amended | KMCO
|
| amended | KPCZ
|
| amended | KPWK
|
| amended | KSEP
|
| amended | KSET
|
| added | LA30 |
| added | LA91 |
| amended | NK72
|
| removed | OI42 |
| removed | OK59 |
| removed | SN63 |
| added | TA45 |
| removed | TE04 |
| amended | TPO
|
| added | TS77 |
| added | UT26 |
| added | WV61 |
waypoints (75)
| Change | Key |
|---|---|
| added | ENROUTE / E / ∅ / ADOCU / K2 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / ALAAN / K6 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / ANARY / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / BAKME / K2 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / BATKY / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / BAYIM / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / BIRDE / K7 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / BUSTT / K7 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / CANVA / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / CECAL / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / CFWRP / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / CFXNS / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / CFXTB / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / CFZVT / K1 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / CHICO / K4 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / CUPPP / K7 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / DIFFA / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / DIMBE / K2 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / EDUPE / K1 |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / ERULY / K6
|
| removed | ENROUTE / E / ∅ / FARGA / K7 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / FEBDA / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / FERKI / K7 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / FOMEN / K7 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / FRAGO / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / GUKEY / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / GURJY / K2 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / HIVKU / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / HOLUM / K2 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / HOOZR / K5 |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / HURLA / K6
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / ICIPI / K7 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / INIGE / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / INORE / K2 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / JAGVI / K1 |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / JASOR / K6
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / JEMVO / K7 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / JUVIS / K1 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / JUXAR / K7 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / LBSTR / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / MAADS / K6 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / MMAAX / K6 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / MMOOS / K6 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / NAKIE / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / OBTEE / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / OKIES / K7 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / PATOE / K7 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / PICIT / K7 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / SOPHE / K7 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / TAPUY / K7 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / TIRPE / K2 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / TOWHE / K7 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / TRRAP / K2 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / WAVGA / K7 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / WEPER / K7 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / WETVU / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / XEDNY / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / YEALO / K1 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / ZEDAD / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / ZOGSU / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / ZULRI / K2 |
| added | TERMINAL / P / 7S6 / AJPUD / K1 |
| removed | TERMINAL / P / 7S6 / GOUGE / K1 |
| removed | TERMINAL / P / 7S6 / JETOX / K1 |
| amended | TERMINAL / P / 7S6 / MOMHE / K1
|
| removed | TERMINAL / P / 7S6 / WEMBO / K1 |
| removed | TERMINAL / P / 9D9 / JCUBS / K5 |
| removed | TERMINAL / P / KBRO / MAHEZ / K4 |
| removed | TERMINAL / P / KBRO / OVXAP / K4 |
| amended | TERMINAL / P / KCDR / DAWES / K3
|
| removed | TERMINAL / P / KCIU / CUITE / K5 |
| removed | TERMINAL / P / KCIU / TATOE / K5 |
| added | TERMINAL / P / KOGD / WUXIS / K2 |
| added | TERMINAL / P / KPIL / CHICO / K4 |
| amended | TERMINAL / P / PAJZ / OCEKI / PA
|
runways (100)
| Change | Key |
|---|---|
| removed | 08F / RW17 |
| added | 08F / RW18 |
| removed | 08F / RW35 |
| added | 08F / RW36 |
| added | 18WI / RW06 |
| added | 18WI / RW24 |
| added | 1AL2 / RW05 |
| added | 1AL2 / RW23 |
| added | 1MO7 / RW09 |
| added | 1MO7 / RW27 |
| added | 21FA / RW18 |
| added | 21FA / RW36 |
| added | 24MN / RW08 |
| added | 24MN / RW26 |
| added | 3FL4 / RW01 |
| added | 3FL4 / RW19 |
| added | 3NE5 / RW11 |
| removed | 3NE5 / RW12 |
| added | 3NE5 / RW29 |
| removed | 3NE5 / RW30 |
| added | 41FA / RW04 |
| added | 41FA / RW22 |
| added | 41NC / RW04 |
| added | 41NC / RW22 |
| removed | 42IA / RW18 |
| removed | 42IA / RW36 |
| added | 43MS / RW09 |
| added | 43MS / RW27 |
| removed | 4XS0 / RW08 |
| removed | 4XS0 / RW17 |
| removed | 4XS0 / RW26 |
| removed | 4XS0 / RW35 |
| removed | 55IL / RW09 |
| removed | 55IL / RW27 |
| amended | 5AZ3 / RW08
|
| amended | 5AZ3 / RW26
|
| added | 5J2 / RW13 |
| added | 5J2 / RW31 |
| added | 60TT / RW16 |
| added | 60TT / RW34 |
| removed | 64S / RW02 |
| removed | 64S / RW20 |
| added | 68TA / RW02 |
| added | 68TA / RW20 |
| removed | 75OH / RW09 |
| added | 75OH / RW10 |
| removed | 75OH / RW27 |
| added | 75OH / RW28 |
| added | 78KY / RW06 |
| added | 78KY / RW24 |
| added | 85MN / RW09 |
| added | 85MN / RW27 |
| amended | 88NV / RW05R
|
| removed | 88NV / RW07 |
| amended | 88NV / RW23L
|
| removed | 88NV / RW25 |
| added | 93IL / RW18 |
| added | 93IL / RW36 |
| added | 98GA / RW13 |
| added | 98GA / RW31 |
| removed | 9KS9 / RW18 |
| removed | 9KS9 / RW36 |
| added | AK12 / RW15 |
| added | AK12 / RW33 |
| added | CO55 / RW16 |
| added | CO55 / RW34 |
| added | FA71 / RW18 |
| added | FA71 / RW36 |
| removed | IA59 / RW18 |
| removed | IA59 / RW36 |
| added | IL96 / RW18 |
| added | IL96 / RW36 |
| amended | KAIZ / RW04
|
| amended | KAPY / RW12
|
| amended | KAPY / RW30
|
| amended | KBLM / RW14
|
| amended | KBLM / RW32
|
| amended | KBNA / RW13
|
| amended | KBNA / RW20L
|
| amended | KBNA / RW20R
|
| amended | KEND / RW17C
|
| amended | KEND / RW17R
|
| amended | KEND / RW35C
|
| amended | KLPR / RW25
|
| amended | KMCO / RW17R
|
| amended | KMCO / RW18R
|
| amended | KPCZ / RW10
|
| amended | KPCZ / RW28
|
| amended | KPCZ / RW31
|
| amended | KPEA / RW16
|
| amended | KPEA / RW34
|
| amended | KSET / RW36
|
| added | NK72 / RW16 |
| added | NK72 / RW34 |
| added | TA45 / RW18 |
| added | TA45 / RW36 |
| added | TS77 / RW11 |
| added | TS77 / RW29 |
| amended | X59 / RW10
|
| amended | X59 / RW28
|
navaids (9)
| Change | Key |
|---|---|
| amended | IBNA / K7 /
|
| amended | ICER / K7 /
|
| amended | IMCO / K7 /
|
| added | INIP / K7 / |
| added | INTW / K7 / |
| amended | ISSX / K7 /
|
| amended | ITFE / K7 /
|
| amended | IUQU / K7 /
|
| amended | XUB / K5 /
|
localizers (6)
| Change | Key |
|---|---|
| amended | KBNA / IUQU / RW02R
|
| amended | KLPR / ILQG / RW07
|
| amended | KMCO / IDIZ / RW17R
|
| amended | KMCO / IMCO / RW36L
|
| amended | KMCO / IOJP / RW36R
|
| amended | KMCO / ITFE / RW18R
|
heliports (32)
| Change | Key |
|---|---|
| added | 0NH3 / K6 |
| removed | 0TN3 / K7 |
| added | 0TN3 / K7 |
| removed | 1TN6 / K7 |
| added | 1TN6 / K7 |
| removed | 22TS / K4 |
| added | 4IN2 / K5 |
| added | 52TE / K4 |
| added | 53TN / K7 |
| removed | 53TN / K7 |
| added | 5AZ1 / K2 |
| added | 65IL / K5 |
| removed | 77GE / K7 |
| added | 77GE / K7 |
| removed | 99ME / K6 |
| added | 99ME / K6 |
| added | 9ME9 / K6 |
| added | AA17 / PA |
| added | CO30 / K2 |
| added | GA13 / K7 |
| removed | GA13 / K7 |
| removed | GA37 / K7 |
| added | GA37 / K7 |
| removed | IL43 / K5 |
| added | LA96 / K4 |
| added | MI72 / K5 |
| removed | MS07 / K7 |
| added | MS07 / K7 |
| removed | NK84 / K6 |
| removed | OA06 / K5 |
| removed | TA79 / K4 |
| added | TA79 / K4 |
path_points (4)
| Change | Key |
|---|---|
| removed | KOGD / 1482768940 / -4032749530 |
| added | KOGD / 1482768940 / -4032749530 |
| removed | KRUG / 1742163970 / -3601082800 |
| added | KRUG / 1742163970 / -3601082800 |
procedure_legs (74)
| Change | Key |
|---|---|
| amended | P / F / 7S6 / R01 / / 040 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / 7S6 / R01 / / 050 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / 7S6 / R01 / / 060 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / 7S6 / R01 / / 070 / PRIMARY / 0
|
| removed | P / F / 7S6 / R01 / BAXTA / 010 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / 7S6 / R01 / BAXTA / 020 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / 7S6 / R01 / BAXTA / 030 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / 7S6 / R01 / BAXTA / 040 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / 7S6 / R01 / BZN / 010 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / 7S6 / R01 / BZN / 020 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / 7S6 / R01 / BZN / 030 / PRIMARY / 0 |
| added | P / F / 7S6 / R01 / GRETI / 010 / PRIMARY / 0 |
| added | P / F / 7S6 / R01 / GRETI / 020 / PRIMARY / 0 |
| added | P / F / 7S6 / R01 / GRETI / 030 / PRIMARY / 0 |
| added | P / F / 7S6 / R01 / GRETI / 040 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / 7S6 / R01 / HLN / 010 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / 7S6 / R01 / HLN / 020 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / 7S6 / R01 / HLN / 030 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / 7S6 / R01 / HLN / 040 / PRIMARY / 0 |
| amended | P / F / 7S6 / R01 / NUKUW / 010 / PRIMARY / 0
|
| added | P / F / 7S6 / R01 / TIRBE / 010 / PRIMARY / 0 |
| added | P / F / 7S6 / R01 / TIRBE / 020 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / 9D9 / S12 / / 020 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / 9D9 / S12 / / 021 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / 9D9 / S12 / / 030 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / 9D9 / S12 / / 040 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / 9D9 / S12 / / 050 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / 9D9 / S12 / / 060 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / 9D9 / S12 / VIO / 010 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KBRO / VOR-A / / 010 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KBRO / VOR-A / / 020 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KBRO / VOR-A / / 030 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KBRO / VOR-A / / 040 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KBRO / VOR-A / / 050 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KBRO / VOR-A / / 060 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KBRO / VOR-A / BRO / 010 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KBRO / VOR-A / OVXAP / 010 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KBRO / VOR-A / OVXAP / 020 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KCIU / N34 / / 010 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KCIU / N34 / / 020 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KCIU / N34 / / 030 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KCIU / N34 / / 040 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KCIU / N34 / / 050 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KCIU / N34 / PLN / 010 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KCIU / N34 / PLN / 020 / PRIMARY / 0 |
| amended | P / F / KGSO / R05R / CUPET / 010 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KGSO / R05R / FINIR / 010 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KINL / L31 / / 021 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KINL / L31 / / 030 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KOGD / I03 / / 010 / PRIMARY / 0
|
| added | P / F / KOGD / I03 / / 011 / PRIMARY / 0 |
| amended | P / F / KOGD / I03 / / 020 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KOGD / I03 / RIDEN / 010 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KOGD / I03 / RIDEN / 020 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KOGD / I03 / TCH / 010 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KOGD / I03 / TCH / 020 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KOGD / L03 / / 010 / PRIMARY / 0
|
| added | P / F / KOGD / L03 / / 011 / PRIMARY / 0 |
| amended | P / F / KOGD / L03 / / 020 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KOGD / L03 / / 030 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KOGD / L03 / RIDEN / 010 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KOGD / L03 / RIDEN / 020 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KOGD / L03 / TCH / 010 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KOGD / L03 / TCH / 020 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KPIL / R13 / / 060 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KPIL / R13 / / 070 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KRUG / R12 / / 020 / VERTICAL / 1
|
| amended | P / F / KRUG / R12 / / 030 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KRUG / R12 / / 060 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KRUG / R12 / BALTA / 020 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KRUG / R12 / MOT / 020 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KRUG / R12 / MOT / 030 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KSBO / L14 / / 021 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KSBO / L14 / / 030 / PRIMARY / 0
|
terminal_ndbs (2)
| Change | Key |
|---|---|
| removed | KOKM / OK / K4 |
| removed | KOZR / OZ / K7 |
msa_sectors (4)
| Change | Key |
|---|---|
| removed | P / KOGD / OGD / K2 / / 2 |
| added | P / KOGD / OGD / K2 / / 2 |
| removed | P / KSBO / DBN / K7 / / 1 |
| added | P / KSBO / DBN / K7 / / 1 |
grid_mora_cells (1)
| Change | Key |
|---|---|
| amended | 32 / -120 / 21
|
Advisory / planning only · AIRAC cycle 2608 · not a certified navigation source.