Cycle-over-cycle diff
Changes 2609 → 2610
Semantic diff of the FAA CIFP from cycle 2609 to 2610: exactly what was added, removed, and amended.
Added
+181
Removed
−73
Amended
~649
390,793 records were restamped only — their raw source bytes changed because every record carries the AIRAC cycle date (columns 129–132), but no decoded navigation value moved. These are counted separately and deliberately excluded from “amended,” so the numbers above reflect real data changes, not the cycle-date churn every record undergoes.
Per-table breakdown
| Table | Added | Removed | Amended | Restamped | Identity key |
|---|---|---|---|---|---|
| grid_mora_cells | 0 | 0 | 539 | 0 | start_lat_deg, start_lon_deg, slot |
| runways | 74 | 16 | 21 | 16,842 | airport_ident, runway_ident |
| waypoints | 51 | 11 | 32 | 69,951 | kind, section, airport_ident, ident, icao_region |
| airports | 20 | 18 | 41 | 13,248 | ident |
| heliports | 28 | 8 | 0 | 5,664 | ident, icao_region(non-unique) |
| procedure_legs | 2 | 10 | 10 | 207,800 | section, subsection, airport_ident, procedure_ident, transition_ident, sequence_raw, leg_source, continuation_number |
| msa_sectors | 4 | 4 | 0 | 0 | section, airport_ident, center_fix_ident, center_fix_region, multiple_indicator, slot(non-unique) |
| navaids | 0 | 1 | 5 | 2,309 | ident, icao_region, subsection |
| path_points | 1 | 1 | 0 | 4,893 | airport_ident, ltp_lat_e4, ltp_lon_e4(non-unique) |
| airway_legs | 0 | 2 | 0 | 19,391 | route_ident, sequence_raw(non-unique) |
| msas | 1 | 1 | 0 | 6,050 | section, airport_ident, center_fix_ident, center_fix_region, multiple_indicator(non-unique) |
| terminal_ndbs | 0 | 1 | 0 | 182 | airport_ident, ident, icao_region |
| airway_segments | 0 | 0 | 1 | 0 | route_ident, seq_from, seq_to |
| localizers | 0 | 0 | 0 | 1,279 | airport_ident, localizer_ident, runway_ident |
| grid_moras | 0 | 0 | 0 | 55 | start_lat_deg, start_lon_deg |
| airspace_segments | 0 | 0 | 0 | 43,129 | section, airspace_type, icao_region, designation, center_section, center_subsection, multiple_code, sequence_raw, continuation_number |
Select a table to filter the change feed below to just its rows.
Change feed
Showing the first 500 of 903 changes (capped at 500). The full diff is published as diff.jsonl in this cycle’s evidence.
airports (79)
| Change | Key |
|---|---|
| added | 02TT |
| amended | 03TE
|
| amended | 04OR
|
| amended | 0AK0
|
| amended | 0TA8
|
| added | 12IL |
| amended | 12LA
|
| amended | 14XS
|
| added | 1IN2 |
| removed | 21OG |
| added | 22IS |
| added | 22TT |
| amended | 28FL
|
| amended | 2CN4
|
| amended | 2FA3
|
| added | 2TS4 |
| amended | 31WN
|
| added | 33MT |
| added | 37MI |
| added | 39MN |
| removed | 3L7 |
| amended | 3WI9
|
| added | 40ND |
| amended | 4U9
|
| added | 51IL |
| removed | 55G |
| amended | 57MD
|
| amended | 58KY
|
| amended | 60D
|
| removed | 60XA |
| added | 66TS |
| added | 68MD |
| amended | 69PA
|
| removed | 69TS |
| added | 6TE9 |
| added | 6TN0 |
| added | 70CO |
| added | 7KY7 |
| removed | 7MI7 |
| amended | 7MN3
|
| added | 84TT |
| removed | 88OR |
| removed | 8PA3 |
| amended | 9MN3
|
| amended | 9MN6
|
| amended | 9S7
|
| removed | 9TX1 |
| removed | CD23 |
| removed | FLT |
| amended | IL97
|
| amended | KBVN
|
| amended | KCNB
|
| amended | KCNC
|
| amended | KFLD
|
| amended | KGBG
|
| amended | KGWS
|
| amended | KIRS
|
| amended | KLRF
|
| amended | KLWD
|
| amended | KRBM
|
| amended | KRCX
|
| amended | KSAW
|
| amended | KSBM
|
| amended | KXMR
|
| removed | LS10 |
| amended | M61
|
| amended | MN46
|
| removed | MN75 |
| amended | MO71
|
| amended | OR47
|
| added | PAFT |
| added | TS19 |
| removed | TX14 |
| amended | U64
|
| removed | WI51 |
| removed | XA12 |
| removed | XA96 |
| removed | XS27 |
| amended | XS69
|
waypoints (94)
| Change | Key |
|---|---|
| amended | ENROUTE / E / ∅ / ADVLL / TJ
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / AUTTA / PA |
| added | ENROUTE / E / ∅ / AYOBA / PA |
| added | ENROUTE / E / ∅ / BAARY / PA |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / BEAGL / K3 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / BENPE / K2 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / BEVCA / K7 |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / BUKLE / TJ
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / CEKAT / K1 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / CESUN / K7 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / CFMLG / K2 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / CFQML / K4 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / CHRHL / K4 |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / COMUV / K4
|
| removed | ENROUTE / E / ∅ / COTBI / K7 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / COVSI / PA |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / CUBOC / K4
|
| amended | ENROUTE / E / ∅ / CUNLI / PA
|
| amended | ENROUTE / E / ∅ / EDJAT / K4
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / FABUB / K7 |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / FANBI / K4
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / FAXIN / PA |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / FIDAT / K2
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / FIMAX / PA |
| added | ENROUTE / E / ∅ / GEMLE / PA |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / GOALL / TJ
|
| amended | ENROUTE / E / ∅ / GUCNE / K2
|
| amended | ENROUTE / E / ∅ / HEDAS / K2
|
| amended | ENROUTE / E / ∅ / HILLT / K2
|
| removed | ENROUTE / E / ∅ / HIVEB / K4 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / HOSRA / K2 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / HULDI / PA |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / IDERE / K4
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / IDOVE / PA |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / IWERE / K7 |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / JABON / K2
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / JAMBU / PA |
| added | ENROUTE / E / ∅ / JODAN / PA |
| added | ENROUTE / E / ∅ / JOPLU / K7 |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / JOPOP / K4
|
| amended | ENROUTE / E / ∅ / JORAT / K2
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / JOSUN / K2 |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / LENDL / K7
|
| amended | ENROUTE / E / ∅ / LINEC / K2
|
| removed | ENROUTE / E / ∅ / MAYGN / K3 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / MERET / PA |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / MILOH / TJ
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / NEHLS / K7 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / NETIC / PA |
| added | ENROUTE / E / ∅ / NUNIE / K4 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / OBAGE / PA |
| added | ENROUTE / E / ∅ / OCOLY / PA |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / ONUME / K4
|
| amended | ENROUTE / E / ∅ / ORYAC / K4
|
| amended | ENROUTE / E / ∅ / PINKI / K2
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / PLOGE / PA |
| added | ENROUTE / E / ∅ / PTRIS / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / REGME / K4 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / SAPDN / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / SAVUE / K4 |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / SECUR / K2
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / SELFF / K2 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / SHAVY / PA |
| added | ENROUTE / E / ∅ / SIENA / K2 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / SIMKE / K2 |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / SOAPY / PA
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / SONOE / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / TECOM / K7 |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / TEYOR / K7
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / TIPNE / K4 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / TIPPD / K1 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / TOSKE / K7 |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / TUBNE / PA
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / TUBZE / K2 |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / TUDSE / K7
|
| amended | ENROUTE / E / ∅ / WADIL / K2
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / WANOT / K1 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / WENAP / K1 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / WEWAH / K7 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / WISOP / K2 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / WRIPS / PA |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / WUKAS / K7 |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / WUKNO / K4
|
| added | ENROUTE / E / ∅ / ZAGOS / PA |
| added | ENROUTE / E / ∅ / ZALMO / K7 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / ZATAD / K1 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / ZATVI / K7 |
| removed | ENROUTE / E / ∅ / ZICMA / K4 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / ZIMIL / K2 |
| added | ENROUTE / E / ∅ / ZINIL / PA |
| added | ENROUTE / E / ∅ / ZODEG / K1 |
| amended | ENROUTE / E / ∅ / ZOVAR / K2
|
| amended | ENROUTE / E / ∅ / ZUDIT / K7
|
| amended | TERMINAL / P / KICT / PICHE / K3
|
runways (111)
| Change | Key |
|---|---|
| added | 03TE / RW12 |
| added | 03TE / RW30 |
| added | 04OR / RW09 |
| added | 04OR / RW27 |
| added | 0TA8 / RW16 |
| added | 0TA8 / RW34 |
| added | 12IL / RW09 |
| added | 12IL / RW27 |
| added | 12LA / RW18 |
| added | 12LA / RW36 |
| added | 1IN2 / RW18 |
| added | 1IN2 / RW36 |
| removed | 1S6 / RW01 |
| added | 1S6 / RW02 |
| removed | 1S6 / RW19 |
| added | 1S6 / RW20 |
| added | 22IS / RW08 |
| added | 22IS / RW26 |
| added | 22TT / RW05 |
| added | 22TT / RW23 |
| added | 2CN4 / RW14 |
| added | 2CN4 / RW32 |
| amended | 2M7 / RW15
|
| amended | 2M7 / RW33
|
| added | 31WN / RW09 |
| added | 31WN / RW27 |
| added | 33MT / RW01 |
| added | 33MT / RW19 |
| added | 37MI / RW10 |
| added | 37MI / RW28 |
| added | 39MN / 9 |
| added | 39MN / RW27 |
| added | 3WI9 / RW18 |
| added | 3WI9 / RW36 |
| added | 40ND / RW18 |
| added | 40ND / RW36 |
| added | 51IL / RW09 |
| added | 51IL / RW27 |
| added | 57MD / RW16W |
| removed | 57MD / RW18W |
| added | 57MD / RW34W |
| removed | 57MD / RW36W |
| amended | 58FL / RW11
|
| amended | 58FL / RW29
|
| added | 58KY / 9 |
| added | 58KY / RW27 |
| amended | 60D / RW10
|
| amended | 60D / RW28
|
| removed | 60XA / RW01 |
| removed | 60XA / RW19 |
| added | 66TS / RW12 |
| added | 66TS / RW30 |
| added | 68MD / RW02 |
| added | 68MD / RW20 |
| added | 69PA / RW06 |
| added | 69PA / RW24 |
| added | 6TN0 / RW08 |
| added | 6TN0 / RW26 |
| added | 70CO / RW14 |
| added | 70CO / RW32 |
| amended | 79WA / RW14
|
| amended | 79WA / RW32
|
| added | 7KY7 / RW17 |
| added | 7KY7 / RW35 |
| added | 7MN3 / RW18 |
| added | 7MN3 / RW36 |
| added | 84TT / RW05 |
| added | 84TT / RW23 |
| added | 9MN3 / RW17 |
| added | 9MN3 / RW35 |
| added | 9MN6 / RW09 |
| added | 9MN6 / RW27 |
| amended | C56 / RW09
|
| amended | C56 / RW27
|
| removed | FLT / RW08 |
| removed | FLT / RW26 |
| added | IL97 / 9 |
| added | IL97 / RW27 |
| amended | K78 / RW36
|
| removed | KCMY / RW01 |
| added | KCMY / RW02 |
| removed | KCMY / RW19 |
| added | KCMY / RW20 |
| removed | KGWS / RW14 |
| added | KGWS / RW15 |
| removed | KGWS / RW32 |
| added | KGWS / RW33 |
| amended | KIRS / RW01
|
| amended | KIRS / RW06
|
| amended | KIRS / RW19
|
| amended | KIRS / RW24
|
| amended | KLWD / RW18
|
| amended | KLWD / RW36
|
| amended | KVOK / RW09
|
| amended | KVOK / RW27
|
| amended | KXMR / RW13
|
| amended | KXMR / RW31
|
| added | MN46 / 9 |
| added | MN46 / RW27 |
| added | MO71 / RW09 |
| removed | MO71 / RW10 |
| added | MO71 / RW27 |
| removed | MO71 / RW28 |
| added | OR47 / RW16 |
| added | OR47 / RW34 |
| added | PAFT / RW08 |
| added | PAFT / RW26 |
| added | TS19 / RW18 |
| added | TS19 / RW36 |
| removed | TX14 / RW12 |
| removed | TX14 / RW30 |
navaids (6)
| Change | Key |
|---|---|
| amended | DQD / K4 /
|
| amended | IFLO / K7 /
|
| amended | IGHO / K7 /
|
| amended | IVWT / K2 /
|
| amended | OBH / K3 /
|
| removed | OBN / MT / |
heliports (36)
| Change | Key |
|---|---|
| removed | 01IL / K5 |
| added | 01IL / K5 |
| added | 03NR / K7 |
| removed | 03NR / K7 |
| added | 04NM / K2 |
| removed | 08TA / K4 |
| added | 11NH / K6 |
| removed | 2CO0 / K2 |
| added | 2ID9 / K1 |
| removed | 2IL5 / K5 |
| added | 2WV8 / K6 |
| added | 30SC / K7 |
| added | 31IL / K5 |
| added | 36OK / K4 |
| added | 37PA / K6 |
| added | 3IA3 / K3 |
| added | 3IL0 / K5 |
| added | 3LA2 / K4 |
| added | 3TN7 / K7 |
| removed | 40ND / K3 |
| added | 67OH / K5 |
| added | 68LA / K4 |
| added | 7FA7 / K7 |
| added | 81LA / K4 |
| added | 87JY / K6 |
| removed | 8FD8 / K7 |
| added | 8FD8 / K7 |
| added | 8MO8 / K3 |
| added | 96AR / K4 |
| added | AS33 / K4 |
| added | IL17 / K5 |
| added | MA19 / K6 |
| removed | MN72 / K3 |
| added | MN72 / K3 |
| added | PA96 / K6 |
| added | UT77 / K2 |
path_points (2)
| Change | Key |
|---|---|
| removed | KSHL / 1555313350 / -3449885445 |
| added | KSHL / 1555313350 / -3449885445 |
airway_legs (2)
| Change | Key |
|---|---|
| removed | T312 / 0110 |
| removed | T312 / 0120 |
procedure_legs (22)
| Change | Key |
|---|---|
| amended | P / F / KBUR / I08-Y / / 020 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KICT / I01R / / 010 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KICT / I01R / / 020 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KICT / I01R / / 040 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KICT / I01R / / 050 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KICT / I01R / / 060 / PRIMARY / 0
|
| removed | P / F / KICT / I01R / ICT / 010 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KICT / I01R / ICT / 020 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KICT / I01R / ICT / 030 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KICT / I01R / JAMEY / 010 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KICT / I01R / JAMEY / 020 / PRIMARY / 0 |
| added | P / F / KICT / I01R / NAZMU / 010 / PRIMARY / 0 |
| amended | P / F / KICT / L01R / / 030 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KICT / L01R / / 040 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KICT / L01R / / 050 / PRIMARY / 0
|
| amended | P / F / KICT / L01R / / 060 / PRIMARY / 0
|
| removed | P / F / KICT / L01R / ICT / 010 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KICT / L01R / ICT / 020 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KICT / L01R / ICT / 030 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KICT / L01R / JAMEY / 010 / PRIMARY / 0 |
| removed | P / F / KICT / L01R / JAMEY / 020 / PRIMARY / 0 |
| added | P / F / KICT / L01R / NAZMU / 010 / PRIMARY / 0 |
msas (2)
| Change | Key |
|---|---|
| removed | P / KCSM / BZ / K4 / |
| added | P / KHRJ / FAY / K7 / |
terminal_ndbs (1)
| Change | Key |
|---|---|
| removed | KCSM / BZ / K4 |
airway_segments (1)
| Change | Key |
|---|---|
| amended | T312 / 100 / 240
|
msa_sectors (8)
| Change | Key |
|---|---|
| removed | P / KBUR / VNY / K2 / A / 1 |
| added | P / KBUR / VNY / K2 / A / 1 |
| removed | P / KCSM / BZ / K4 / / 1 |
| added | P / KGYY / KGYY / K5 / / 1 |
| removed | P / KGYY / KGYY / K5 / / 1 |
| added | P / KHRJ / FAY / K7 / / 1 |
| added | P / KSHL / RW33 / K3 / / 1 |
| removed | P / KSHL / RW33 / K3 / / 1 |
grid_mora_cells (136)
| Change | Key |
|---|---|
| amended | 24 / -90 / 10
|
| amended | 24 / -90 / 13
|
| amended | 24 / -90 / 9
|
| amended | 25 / -120 / 23
|
| amended | 25 / -90 / 10
|
| amended | 25 / -90 / 13
|
| amended | 25 / -90 / 9
|
| amended | 26 / -120 / 22
|
| amended | 26 / -120 / 23
|
| amended | 26 / -90 / 10
|
| amended | 26 / -90 / 11
|
| amended | 26 / -90 / 12
|
| amended | 26 / -90 / 8
|
| amended | 26 / -90 / 9
|
| amended | 27 / -120 / 21
|
| amended | 27 / -120 / 22
|
| amended | 27 / -120 / 23
|
| amended | 27 / -90 / 10
|
| amended | 27 / -90 / 8
|
| amended | 27 / -90 / 9
|
| amended | 28 / -120 / 21
|
| amended | 28 / -120 / 22
|
| amended | 28 / -120 / 23
|
| amended | 28 / -120 / 24
|
| amended | 28 / -120 / 25
|
| amended | 28 / -90 / 1
|
| amended | 28 / -90 / 10
|
| amended | 28 / -90 / 8
|
| amended | 28 / -90 / 9
|
| amended | 29 / -120 / 20
|
| amended | 29 / -120 / 21
|
| amended | 29 / -120 / 22
|
| amended | 29 / -120 / 23
|
| amended | 29 / -120 / 24
|
| amended | 29 / -120 / 25
|
| amended | 29 / -120 / 26
|
| amended | 29 / -120 / 27
|
| amended | 29 / -120 / 28
|
| amended | 29 / -120 / 29
|
| amended | 29 / -120 / 30
|
| amended | 29 / -90 / 1
|
| amended | 29 / -90 / 10
|
| amended | 29 / -90 / 5
|
| amended | 29 / -90 / 6
|
| amended | 29 / -90 / 7
|
| amended | 29 / -90 / 8
|
| amended | 29 / -90 / 9
|
| amended | 30 / -120 / 16
|
| amended | 30 / -120 / 19
|
| amended | 30 / -120 / 20
|
| amended | 30 / -120 / 21
|
| amended | 30 / -120 / 22
|
| amended | 30 / -120 / 23
|
| amended | 30 / -120 / 24
|
| amended | 30 / -120 / 25
|
| amended | 30 / -120 / 26
|
| amended | 30 / -120 / 27
|
| amended | 30 / -120 / 28
|
| amended | 30 / -120 / 29
|
| amended | 30 / -120 / 30
|
| amended | 30 / -90 / 1
|
| amended | 30 / -90 / 2
|
| amended | 30 / -90 / 3
|
| amended | 30 / -90 / 4
|
| amended | 30 / -90 / 5
|
| amended | 30 / -90 / 6
|
| amended | 30 / -90 / 7
|
| amended | 30 / -90 / 8
|
| amended | 30 / -90 / 9
|
| amended | 31 / -120 / 10
|
| amended | 31 / -120 / 13
|
| amended | 31 / -120 / 18
|
| amended | 31 / -120 / 19
|
| amended | 31 / -120 / 20
|
| amended | 31 / -120 / 21
|
| amended | 31 / -120 / 22
|
| amended | 31 / -120 / 23
|
| amended | 31 / -120 / 24
|
| amended | 31 / -120 / 25
|
| amended | 31 / -120 / 26
|
| amended | 31 / -120 / 27
|
| amended | 31 / -120 / 28
|
| amended | 31 / -120 / 29
|
| amended | 31 / -120 / 30
|
| amended | 31 / -90 / 1
|
| amended | 31 / -90 / 10
|
| amended | 31 / -90 / 2
|
| amended | 31 / -90 / 3
|
| amended | 31 / -90 / 4
|
| amended | 31 / -90 / 5
|
| amended | 31 / -90 / 6
|
| amended | 31 / -90 / 7
|
| amended | 31 / -90 / 8
|
| amended | 31 / -90 / 9
|
| amended | 32 / -120 / 13
|
| amended | 32 / -120 / 17
|
| amended | 32 / -120 / 18
|
| amended | 32 / -120 / 19
|
| amended | 32 / -120 / 20
|
| amended | 32 / -120 / 21
|
| amended | 32 / -120 / 22
|
| amended | 32 / -120 / 23
|
| amended | 32 / -120 / 24
|
| amended | 32 / -120 / 25
|
| amended | 32 / -120 / 26
|
| amended | 32 / -120 / 27
|
| amended | 32 / -120 / 28
|
| amended | 32 / -120 / 29
|
| amended | 32 / -120 / 30
|
| amended | 32 / -120 / 6
|
| amended | 32 / -90 / 1
|
| amended | 32 / -90 / 10
|
| amended | 32 / -90 / 11
|
| amended | 32 / -90 / 2
|
| amended | 32 / -90 / 3
|
| amended | 32 / -90 / 4
|
| amended | 32 / -90 / 5
|
| amended | 32 / -90 / 6
|
| amended | 32 / -90 / 7
|
| amended | 32 / -90 / 8
|
| amended | 32 / -90 / 9
|
| amended | 33 / -120 / 14
|
| amended | 33 / -120 / 17
|
| amended | 33 / -120 / 18
|
| amended | 33 / -120 / 19
|
| amended | 33 / -120 / 20
|
| amended | 33 / -120 / 21
|
| amended | 33 / -120 / 22
|
| amended | 33 / -120 / 23
|
| amended | 33 / -120 / 24
|
| amended | 33 / -120 / 25
|
| amended | 33 / -120 / 26
|
| amended | 33 / -120 / 27
|
| amended | 33 / -120 / 28
|
| amended | 33 / -120 / 29
|
| amended | 33 / -120 / 30
|
Advisory / planning only · AIRAC cycle 2610 · not a certified navigation source.